Управляющая компания "Дома образцового содержания"

Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2652.85
Количество этажей
5
Количество подъездов
3
Год постройки здания
0
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 24 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 6 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью "Дома образцового содержания" |
ОГРН | 1166451068387 |
Дата присвоения ОГРН | |
КПП | 645001001 |
ИНН | 6450094698 |
Телефон, факс | 68-00-35 по вопросам начисления и оплаты,68-00-53,68-00-59 Круглосуточная аварийно-диспетчерская слу |
Адрес сайта | domaos.com |
Электронная почта | info@domaos.com - канцелярия billing@domaos.com - бухгалтерия |
Фактический адрес | 410012, Саратовская обл, Саратов г, ул.Верхний рынок, дом № 10 |
Юридический адрес | 410002, Саратовская обл, Саратов г, Космонавтов наб, дом № 6, квартира 69 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | ПАО "Т ПЛЮС" | 502401001 | 6315376946 | г. Саратов ул. Чернышевского Н.Г. д. 52Б | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | ||
Электрическая энергия | |||||||
Газ | |||||||
Горячая вода | ПАО "Т ПЛЮС" | 502401001 | 6315376946 | г. Саратов ул. Чернышевского Н.Г. д. 52Б | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | ||
Холодная вода | ООО "КВС" | 645401001 | 6450090478 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ПАО "Т ПЛЮС" | 502401001 | 6315376946 | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | 01.06.2018 | |
Электроснабжение | |||||||
Газоснабжение | |||||||
Горячее водоснабжение | ПАО "Т ПЛЮС" | 502401001 | 6315376946 | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Балтия автодорога, 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд тер, строение 3, офис 506 | 01.06.2018 | |
Холодное водоснабжение | ООО "КВС" | 645401001 | 6450090478 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 | 01.06.2018 | |
Водоотведение | ООО "КВС" | 645401001 | 6450090478 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 | 410028, Саратовская обл, Саратов г, Советская ул, дом № 10 | 01.06.2018 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 1 |
2 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 2 |
3 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 3 |
3 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 3 |
4 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 4 |
4 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 4 |
5 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 5 |
5 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 5 |
6 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 6 |
6 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 6 |
7 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 7 |
7 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 7 |
8 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 8 |
9 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 9 |
10 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 10 |
10 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 10 |
13 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 13 |
14 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 14 |
15 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 15 |
16 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 16 |
17 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 17 |
18 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 18 |
19 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 19 |
20 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 20 |
21 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 21 |
23 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 23 |
25 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 25 |
26 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 26 |
27 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 27 |
28 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 28 |
29 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 29 |
30 | РОССИЯ, 410056, Саратовская обл, Саратов г, им Чапаева В.И. ул, Дом № 28, кв. 30 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 0 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по внутренней отделке | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по лестницам | 0 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 1 909,72 |
Отопление (по счетчику) | 1 909,72 |
Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 27,65 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 27,65 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 25,1 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 25,1 |
Водоотведение (по нормативу) | 12,29 |
Водоотведение (по счетчику) | 12,29 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 249,41 |
ГорячееВодоснабжение | 163,718 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 341,403 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 30 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 2 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 249,41 |
ГорячееВодоснабжение | 163,718 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 341,403 |
Электроснабжение | 0 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений